Token SushiToken on xDai
This token is bridged from Ethereum to Gnosis Chain via OmniBridge.
Overview ERC20
Price
$1.04 @ 1.038875 xDAI (+0.31%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
44,213.338587 SUSHI
Holders:
2,524 addresses
Transfers:
-
Contract:
Decimals:
18
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $15,636,965.00 15,062,864.550 SUSHI | 21.8185% |
2 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $13,584,140.00 13,083,385.198 SUSHI | 18.9512% |
3 | ![]() | SUSHI-USD | $1.026 0.0000371 Btc | $5,836,634.00 5,689,281.918 SUSHI | 8.2409% |
4 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $4,581,271.00 4,449,920.378 SUSHI | 6.4457% |
5 | ![]() | SUSHI-USD | $1.031 0.0000373 Btc | $2,009,945.00 1,949,320.730 SUSHI | 2.8236% |
6 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.039 0.0000375 Btc | $1,978,616.00 1,925,676.742 SUSHI | 2.7893% |
7 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.039 0.0000376 Btc | $1,901,060.00 1,829,946.933 SUSHI | 2.6507% |
8 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $1,895,521.00 1,827,877.951 SUSHI | 2.6477% |
9 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $1,736,462.00 1,673,290.175 SUSHI | 2.4237% |
10 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $1,516,931.00 1,475,310.039 SUSHI | 2.1370% |
11 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $1,366,582.00 1,316,100.000 SUSHI | 1.9064% |
12 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.039 0.0000375 Btc | $1,247,267.00 1,200,677.340 SUSHI | 1.7392% |
13 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.039 0.0000375 Btc | $1,235,670.00 1,189,521.100 SUSHI | 1.7230% |
14 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $1,218,088.00 1,187,597.600 SUSHI | 1.7202% |
15 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.037 0.0000375 Btc | $1,205,337.00 1,162,328.105 SUSHI | 1.6836% |
16 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $1,175,322.00 1,145,036.202 SUSHI | 1.6586% |
17 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $1,045,282.00 1,006,847.310 SUSHI | 1.4584% |
18 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $926,601.00 903,126.464 SUSHI | 1.3082% |
19 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $901,010.00 877,032.900 SUSHI | 1.2704% |
20 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.039 0.0000375 Btc | $743,776.00 724,509.880 SUSHI | 1.0494% |
21 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $693,440.00 674,705.082 SUSHI | 0.9773% |
22 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.034 0.0000375 Btc | $691,157.00 674,644.486 SUSHI | 0.9772% |
23 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $650,689.00 627,607.281 SUSHI | 0.9091% |
24 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $640,664.00 617,211.379 SUSHI | 0.8940% |
25 | ![]() | SUSHI-KRW | $1.061 0.0000384 Btc | $547,354.00 515,838.731 SUSHI | 0.7472% |
26 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.034 0.0000374 Btc | $524,490.00 507,037.564 SUSHI | 0.7344% |
27 | ![]() | SUSHI-GBP | $1.032 0.0000373 Btc | $477,059.00 462,339.750 SUSHI | 0.6697% |
28 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $465,472.00 448,973.959 SUSHI | 0.6503% |
29 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $427,271.00 411,560.000 SUSHI | 0.5961% |
30 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.038 0.0000375 Btc | $346,244.00 333,719.327 SUSHI | 0.4834% |
31 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.038 0.0000375 Btc | $301,141.00 290,237.000 SUSHI | 0.4204% |
32 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.039 0.0000375 Btc | $284,244.00 273,629.814 SUSHI | 0.3964% |
33 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.039 0.0000376 Btc | $277,327.00 269,052.187 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.3897% |
34 | ![]() | SUSHI-USD | $1.032 0.0000373 Btc | $248,003.00 240,405.937 SUSHI | 0.3482% |
35 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $209,777.00 204,357.739 SUSHI | 0.2960% |
36 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.033 0.0000373 Btc | $179,100.00 173,355.830 SUSHI | 0.2511% |
37 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $168,295.00 162,228.310 SUSHI | 0.2350% |
38 | ![]() | SUSHI-USDC | $1.04 0.0000376 Btc | $154,376.00 150,171.230 SUSHI | 0.2175% |
39 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $140,273.00 137,196.237 SUSHI | 0.1987% |
40 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $136,041.00 131,104.261 SUSHI | 0.1899% |
41 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $114,358.00 111,394.526 SUSHI | 0.1614% |
42 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.037 0.0000375 Btc | $110,288.00 106,343.823 SUSHI | 0.1540% |
43 | ![]() | 0XD4D42F0B6DEF4CE0383636770EF773390D85C61A-0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $1.032 0.0000373 Btc | $101,323.00 94,930.709 0XD4D42F0B6DEF4CE0383636770EF773390D85C61A | 0.1375% |
44 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.039 0.0000375 Btc | $96,648.00 93,062.000 SUSHI | 0.1348% |
45 | ![]() | SUSHI-USD | $1.033 0.0000373 Btc | $95,978.00 92,885.400 SUSHI | 0.1345% |
46 | ![]() | SUSHI-BNB | $1.034 0.0000374 Btc | $86,661.00 83,785.124 SUSHI | 0.1214% |
47 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.038 0.0000375 Btc | $85,934.00 82,761.600 SUSHI | 0.1199% |
48 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.037 0.0000375 Btc | $85,016.00 82,845.600 SUSHI | 0.1200% |
49 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.035 0.0000374 Btc | $82,696.00 80,487.400 SUSHI | 0.1166% |
50 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.039 0.0000375 Btc | $81,241.00 78,225.052 SUSHI | 0.1133% |
51 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.039 0.0000376 Btc | $77,308.00 74,370.600 SUSHI | 0.1077% |
52 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $73,667.00 72,949.490 SUSHI | 0.1057% |
53 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.036 0.0000374 Btc | $72,463.00 69,941.670 SUSHI | 0.1013% |
54 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.038 0.0000375 Btc | $72,335.00 69,712.090 SUSHI | 0.1010% |
55 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.034 0.0000374 Btc | $71,223.00 68,864.270 SUSHI | 0.0997% |
56 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.041 0.0000376 Btc | $68,882.00 66,146.595 SUSHI | 0.0958% |
57 | ![]() | SUSHI-USD | $1.033 0.0000373 Btc | $66,093.00 63,981.599 SUSHI | 0.0927% |
58 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $64,575.00 62,222.800 SUSHI | 0.0901% |
59 | ![]() | SUSHI-USD | $1.029 0.0000372 Btc | $60,290.00 58,591.151 SUSHI | 0.0849% |
60 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.038 0.0000375 Btc | $44,350.00 43,122.115 SUSHI | 0.0625% |
61 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $40,200.00 38,755.395 SUSHI | 0.0561% |
62 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.04 0.0000376 Btc | $39,883.00 38,354.917 SUSHI | 0.0556% |
63 | ![]() | SUSHI-THB | $1.035 0.0000374 Btc | $38,826.00 37,506.931 SUSHI | 0.0543% |
64 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.035 0.0000374 Btc | $37,998.00 36,719.600 SUSHI | 0.0532% |
65 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.037 0.0000375 Btc | $36,023.00 34,729.840 SUSHI | 0.0503% |
66 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.038 0.0000375 Btc | $31,488.00 30,606.662 SUSHI | 0.0443% |
67 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $30,350.00 29,235.980 SUSHI | 0.0423% |
68 | ![]() | SUSHI-USD | $1.033 0.0000373 Btc | $28,260.00 27,624.079 SUSHI | 0.0400% |
69 | ![]() | SUSHI-USD | $1.031 0.0000373 Btc | $24,012.00 23,285.975 SUSHI | 0.0337% |
70 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $22,280.00 21,626.071 SUSHI | 0.0313% |
71 | ![]() | 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC-0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | $1.035 0.0000374 Btc | $21,338.00 21,010.703 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC | 0.0304% |
72 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $20,794.00 20,049.880 SUSHI | 0.0290% |
73 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.037 0.0000375 Btc | $20,030.00 19,308.100 SUSHI | 0.0280% |
74 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $1.032 0.0000373 Btc | $19,630.46 19,058.055 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0276% |
75 | ![]() | SUSHI-USD | $1.03 0.0000372 Btc | $12,586.38 12,219.789 SUSHI | 0.0177% |
76 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.038 0.0000375 Btc | $10,880.97 10,486.532 SUSHI | 0.0152% |
77 | ![]() | SUSHI-UAH | $1.081 0.0000391 Btc | $10,877.36 10,062.407 SUSHI | 0.0146% |
78 | ![]() | SUSHI-USD | $1.035 0.0000374 Btc | $8,747.97 8,452.144 SUSHI | 0.0122% |
79 | ![]() | SUSHI-IDR | $1.042 0.0000377 Btc | $8,510.71 8,170.264 SUSHI | 0.0118% |
80 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $6,583.41 6,343.716 SUSHI | 0.0092% |
81 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.039 0.0000375 Btc | $6,370.75 6,168.542 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.0089% |
82 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.038 0.0000375 Btc | $5,617.01 5,410.789 SUSHI | 0.0078% |
83 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.033 0.0000375 Btc | $5,609.04 5,428.008 SUSHI | 0.0079% |
84 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.029 0.0000372 Btc | $5,153.45 5,007.371 SUSHI | 0.0073% |
85 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E | $1.039 0.0000376 Btc | $4,710.36 4,658.500 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.0067% |
86 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.038 0.0000375 Btc | $4,312.13 4,192.600 SUSHI | 0.0061% |
87 | ![]() | 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4-0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $1.043 0.0000377 Btc | $3,589.63 3,462.794 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4 | 0.0050% |
88 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.04 0.0000376 Btc | $2,332.99 2,264.081 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.0033% |
89 | ![]() | SUSHI-USDC | $1.037 0.0000375 Btc | $2,172.21 2,110.777 SUSHI | 0.0031% |
90 | ![]() | 0X539BDE0D7DBD336B79148AA742883198BBF60342-0XD4D42F0B6DEF4CE0383636770EF773390D85C61A | $1.036 0.0000374 Btc | $886.31 633.647 0X539BDE0D7DBD336B79148AA742883198BBF60342 | 0.0009% |
91 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $1.042 0.0000377 Btc | $837.94 814.805 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0012% |
92 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.035 0.0000374 Btc | $754.73 729.328 SUSHI | 0.0011% |
93 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $1.033 0.0000373 Btc | $483.20 470.188 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0007% |
94 | ![]() | 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC-0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | $1.035 0.0000374 Btc | $326.86 322.178 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC | 0.0005% |
95 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | $1.04 0.0000376 Btc | $230.62 224.680 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0003% |
96 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.028 0.0000371 Btc | $58.92 58.668 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.0001% |
97 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.034 0.0000374 Btc | $50.17 48.674 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.0001% |
98 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.038 0.0000375 Btc | $10.34 9.961 SUSHI | 0.0000% |
99 | ![]() | SUSHI-USD | $1.033 0.0000373 Btc | $0.00 0.000 SUSHI | 0.0000% |
100 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.032 0.0000373 Btc | $0.00 0.000 SUSHI | 0.0000% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
This contract was created by the contract code at 0xf6a78083ca3e2a662d6dd1703c939c8ace2e268d
Note: We also found another 134 contracts with exact matching byte codes
Decompile ByteCode Is this a proxy?
This contract was created by the contract code at 0xf6a78083ca3e2a662d6dd1703c939c8ace2e268d
Note: We also found another 134 contracts with exact matching byte codes
Decompile ByteCode Is this a proxy?
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