xDAI Price: $0.999556 (+0.00%)

Transactions

For Block 40517529
A total of 67 transactions found
Transaction Hash
Block
From
 
To
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000175591.50000002
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000117071.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000117071.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000002
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.0001
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000117071.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.00021161.48704471
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000117071.0001
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.0001
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.0001
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000300092.51264682
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000002
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000002
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000002
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000004
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.00081182
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000179141.50000002
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000238862
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000180541.48704471
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000011
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 0.000119441.00009999
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000002
0x000000b4 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000002
Operate Flow Mat... 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 0 XDAI 00.00000002
Transfer 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 3.949999999 XDAI 00.00000002
Transfer 40517529 2025-06-10 20:14:15228 days ago1749586455 1 XDAI 00.00000002

A transaction is a cryptographically signed instruction that changes the blockchain state. Block explorers track the details of all transactions in the network. Learn more about transactions in our Knowledge Base.